No Products in the Cart
ξ
Marca | Realme |
Modelo | Note 60 |
Fecha de anuncio | Viernes, 30 de agosto de 2024 |
Fecha de lanzamiento | Viernes, 30 de agosto de 2024 |
Estado | Disponible |
Precios | ŠäŒ80 |
Alto | 167.3 mmξ(6.59 pulgada) |
Ancho | 76.7 mmξ(3.02 pulgada) |
Grosor | 7.8 mmξ(0.31 pulgada) |
Peso | 187 gξ(6.60 oz) |
Materiales del cuerpo | La parte posterior: pl’�stico Marco: pl’�stico Delantero : Vidrio |
Colores | Negro, Azul |
Resistencia | Resistencia al polvo Resistencia a salpicaduras |
Grado de protecci’_n IP | IP64 |
Caracteristicas de dise’±o | Chasis de aluminio fundido |
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tama’±o de pantalla | 6.74 pulgada |
Resoluci’_n | 720 ’ã 1600 p’_xeles |
Frecuencia de actualizaci’_n | 90 Hz |
Relaci’_n aspecto | 20:9 |
Densidad de p’_Î_xeles | 260 ppp |
Relaci’_n pantalla-cuerpo | �“ 85.5% |
Brillo m’�ximo | 560 cd/mÎ_ |
Protecci’_n de pantalla | Vidrio reforzado |
Pantalla t’�ctil | ξS’_ |
Caracter’_sticas | Pantalla tactil capacitiva, Pantalla multit’�ctil |
Chipset | Unisoc Tiger T612 |
N’_cleos de procesador | 8 |
Tecnolog’_a de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 1.8 GHz Š—– Cortex-A75 6x 1.8 GHz Š—– Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MP4 |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Almacenamiento | 64GB, 128GB, 256GB |
Versiones | 64GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM |
ÎèAmpliable? (SD) | ξS’_ |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Sistema operativo | Android 14ξ(Upside Down Cake) |
Interfaz de usuario | Realme UI 5.0 |
Soporte de c’�mara | ξS’_ |
C’�mara doble |
32 MP,ξ¬ê/1.8 ( Gran angular ) PDAF
0.08 MPξ( Lente Auxiliar ) |
Soporte flash | ξS’_ |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Panor’�mica |
Soporte de v’_deo | ξS’_ |
Resoluci’_n de v’_deo | 1080p @ 30 fps |
Soporte de c’�mara | ξS’_ |
C’�mara ’_nica | 5 MPξ( Gran angular ) |
Soporte de v’_deo | ξS’_ |
Capacidad | 5000 mAh |
Extra’_ble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 10 W |
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM:ξ850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA:ξ900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE:ξb1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b8 (900), b40 (2300 MHz) |
Soporte Wi-Fi | ξS’_ξ( Wi-Fi 5 ) |
Est’�ndares de Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Dual-band |
Bluetooth | ξS’_, v5.0 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | ξS’_ |
Funci’_n de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
Soporte NFC | ξNo |